141-kite
141-kite
Rating: 4097 ± 28.8
Rank: 330
Win Overall
276 / 392 = 70.41%
As Black
140 / 182 = 76.92%
As White
136 / 210 = 64.76%
Total Games
392
vs Earlier
158 / 184 = 85.87%
vs Later
118 / 208 = 56.73%
VS Toggle sort As Black ⚫ As White ⚪ Total
1 / 5 = 20%
3 / 5 = 60%
4 / 10 = 40.0%
1 / 4 = 25%
0 / 3 = 0%
1 / 7 = 14.3%
0 / 3 = 0%
0 / 3 = 0%
0 / 6 = 0%
3 / 3 = 100%
6 / 7 = 86%
9 / 10 = 90.0%
2 / 3 = 67%
1 / 3 = 33%
3 / 6 = 50.0%
7 / 11 = 64%
0 / 3 = 0%
7 / 14 = 50.0%
3 / 3 = 100%
3 / 3 = 100%
6 / 6 = 100%
3 / 3 = 100%
1 / 3 = 33%
4 / 6 = 66.7%
3 / 3 = 100%
3 / 3 = 100%
6 / 6 = 100%
2 / 3 = 67%
2 / 3 = 67%
4 / 6 = 66.7%
1 / 3 = 33%
1 / 3 = 33%
2 / 6 = 33.3%
2 / 3 = 67%
2 / 3 = 67%
4 / 6 = 66.7%
4 / 4 = 100%
4 / 5 = 80%
8 / 9 = 88.9%
3 / 3 = 100%
3 / 3 = 100%
6 / 6 = 100%
5 / 9 = 56%
7 / 13 = 54%
12 / 22 = 54.5%
1 / 3 = 33%
1 / 3 = 33%
2 / 6 = 33.3%
9 / 9 = 100%
5 / 7 = 71%
14 / 16 = 87.5%
4 / 7 = 57%
0 / 7 = 0%
4 / 14 = 28.6%
7 / 11 = 64%
3 / 12 = 25%
10 / 23 = 43.5%
2 / 2 = 100%
2 / 2 = 100%
4 / 4 = 100%
6 / 8 = 75%
2 / 11 = 18%
8 / 19 = 42.1%
4 / 5 = 80%
2 / 7 = 29%
6 / 12 = 50.0%
3 / 3 = 100%
3 / 3 = 100%
6 / 6 = 100%
3 / 3 = 100%
4 / 4 = 100%
7 / 7 = 100%
5 / 5 = 100%
0 / 3 = 0%
5 / 8 = 62.5%
4 / 4 = 100%
7 / 7 = 100%
11 / 11 = 100%
4 / 7 = 57%
1 / 2 = 50%
5 / 9 = 55.6%
1 / 1 = 100%
5 / 5 = 100%
6 / 6 = 100%
2 / 2 = 100%
3 / 4 = 75%
5 / 6 = 83.3%
5 / 6 = 83%
5 / 7 = 71%
10 / 13 = 76.9%
0 / 1 = 0%
4 / 7 = 57%
4 / 8 = 50.0%
0 played
6 / 6 = 100%
6 / 6 = 100%
2 / 4 = 50%
2 / 3 = 67%
4 / 7 = 57.1%
5 / 5 = 100%
5 / 7 = 71%
10 / 12 = 83.3%
3 / 3 = 100%
7 / 7 = 100%
10 / 10 = 100%
6 / 6 = 100%
1 / 1 = 100%
7 / 7 = 100%
10 / 10 = 100%
8 / 8 = 100%
18 / 18 = 100%
2 / 2 = 100%
1 / 1 = 100%
3 / 3 = 100%
0 played
5 / 5 = 100%
5 / 5 = 100%
1 / 1 = 100%
10 / 10 = 100%
11 / 11 = 100%
5 / 5 = 100%
2 / 2 = 100%
7 / 7 = 100%
6 / 6 = 100%
6 / 6 = 100%
12 / 12 = 100%