119-dispatch
119-dispatch
Rating: 3798 ± 29.6
Rank: 440
Win Overall
211 / 357 = 59.1%
As Black
127 / 192 = 66.15%
As White
84 / 165 = 50.91%
Total Games
357
vs Earlier
162 / 199 = 81.41%
vs Later
49 / 158 = 31.01%
VS Toggle sort As Black ⚫ As White ⚪ Total
0 / 3 = 0%
0 / 3 = 0%
0 / 6 = 0%
2 / 4 = 50%
2 / 5 = 40%
4 / 9 = 44.4%
0 / 3 = 0%
0 / 3 = 0%
0 / 6 = 0%
2 / 4 = 50%
0 / 4 = 0%
2 / 8 = 25.0%
0 / 3 = 0%
2 / 3 = 67%
2 / 6 = 33.3%
1 / 7 = 14%
0 / 8 = 0%
1 / 15 = 6.7%
4 / 4 = 100%
2 / 2 = 100%
6 / 6 = 100%
1 / 6 = 17%
0 / 2 = 0%
1 / 8 = 12.5%
0 / 3 = 0%
0 / 3 = 0%
0 / 6 = 0%
2 / 3 = 67%
1 / 3 = 33%
3 / 6 = 50.0%
2 / 8 = 25%
2 / 5 = 40%
4 / 13 = 30.8%
2 / 3 = 67%
2 / 3 = 67%
4 / 6 = 66.7%
0 / 3 = 0%
0 / 3 = 0%
0 / 6 = 0%
1 / 3 = 33%
0 / 3 = 0%
1 / 6 = 16.7%
1 / 3 = 33%
0 / 3 = 0%
1 / 6 = 16.7%
2 / 3 = 67%
2 / 3 = 67%
4 / 6 = 66.7%
1 / 3 = 33%
1 / 6 = 17%
2 / 9 = 22.2%
2 / 3 = 67%
3 / 3 = 100%
5 / 6 = 83.3%
1 / 3 = 33%
0 / 3 = 0%
1 / 6 = 16.7%
2 / 3 = 67%
2 / 4 = 50%
4 / 7 = 57.1%
2 / 6 = 33%
2 / 5 = 40%
4 / 11 = 36.4%
4 / 4 = 100%
1 / 5 = 20%
5 / 9 = 55.6%
6 / 8 = 75%
2 / 5 = 40%
8 / 13 = 61.5%
7 / 7 = 100%
2 / 3 = 67%
9 / 10 = 90.0%
4 / 6 = 67%
0 / 4 = 0%
4 / 10 = 40.0%
2 / 4 = 50%
0 / 3 = 0%
2 / 7 = 28.6%
6 / 6 = 100%
6 / 7 = 86%
12 / 13 = 92.3%
0 played
1 / 3 = 33%
1 / 3 = 33.3%
7 / 7 = 100%
5 / 5 = 100%
12 / 12 = 100%
3 / 5 = 60%
2 / 2 = 100%
5 / 7 = 71.4%
4 / 4 = 100%
5 / 7 = 71%
9 / 11 = 81.8%
4 / 5 = 80%
3 / 5 = 60%
7 / 10 = 70.0%
2 / 3 = 67%
3 / 3 = 100%
5 / 6 = 83.3%
3 / 3 = 100%
6 / 7 = 86%
9 / 10 = 90.0%
7 / 7 = 100%
10 / 10 = 100%
17 / 17 = 100%
6 / 7 = 86%
1 / 3 = 33%
7 / 10 = 70.0%
10 / 10 = 100%
5 / 5 = 100%
15 / 15 = 100%
1 / 2 = 50%
3 / 3 = 100%
4 / 5 = 80.0%
7 / 7 = 100%
3 / 3 = 100%
10 / 10 = 100%
4 / 4 = 100%
4 / 4 = 100%
8 / 8 = 100%
5 / 5 = 100%
0 played
5 / 5 = 100%
7 / 7 = 100%
1 / 1 = 100%
8 / 8 = 100%